GB/T 12706.1-2008
IEC 60502-2004
本產品(pin)適用(yong)于交流額定電壓0.6/1kV、工作頻率50Hz的(de)線路(lu)中,供輸配電能之(zhi)用(yong)。
型號 | 名稱 | 芯數 | 標稱截面 (mm²) |
---|---|---|---|
VV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 1 | 1.5~630 |
VY | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 2~5 | 1.5~400 |
VV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 1 | 1.5~630 |
VV23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 2~5 | 1.5~400 |
VV32 | 聚氯乙烯絕緣鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 1 | 1.5~630 |
VV33 | 聚氯乙烯絕緣鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 2~5 | 1.5~400 |
VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) | 1 | 1.5~630 |
VLY | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) | 2~5 | 1.5~400 |
VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) | 1 | 1.5~630 |
VLV23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) | 2~5 | 1.5~400 |
VLY32 | 聚氯乙烯絕緣鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) | 1 | 1.5~630 |
VLV33 | 聚氯乙烯絕緣鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) | 2~5 | 1.5~400 |
工作溫度
電纜導體長期允(yun)許工(gong)作(zuo)溫度(du)不超過(guo)70℃。
短路溫度
短路時(最(zui)長(chang)持續時間(jian)不(bu)(bu)超(chao)過5秒(miao)),電纜(lan)導體的最(zui)高溫度不(bu)(bu)超(chao)過160℃。
敷設要求
敷設(she)電纜時(shi)的環境溫(wen)度應不低于0℃;低于0℃時(shi)應先(xian)預熱(re)。
多(duo)芯電(dian)纜無鎧裝(zhuang)的最小(xiao)彎曲半徑不(bu)小(xiao)于電(dian)纜外(wai)徑的12倍,有(you)鎧裝(zhuang)時應不(bu)小(xiao)于電(dian)纜外(wai)徑的15倍。
直流電阻
電(dian)纜(lan)直(zhi)流電(dian)阻應符合GB/T 3956-2008的規(gui)定。
耐電壓試驗
工(gong)頻耐(nai)電(dian)壓試驗(yan):3.5kV/5min不擊穿(chuan)。