GB/T 12706-2008
IEC 60502-2004
額定電壓35kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜適用(yong)于交流35kV及以下的(de)輸(shu)配電線(xian)路,供輸(shu)配電能之用(yong),廣泛(fan)應用(yong)于電力、建筑、工(gong)礦、冶金、石油、化(hua)工(gong)、交通等部門。
0.6/1 kV
1.8/3 kV
3.6/6 kV
6/6 kV
6/10 kV
8.7/10 kV
8.7/15 kV
12/20 kV
18/30 kV
21/35 kV
26/35 kV
型號 | 名稱 |
---|---|
YJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 |
YJV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
YJV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜(鋁芯) |
型號 | 額定電壓 (kV) | 芯數 | 標稱截面 (mm²) |
---|---|---|---|
YJV | 0.6/1 | 1 | 1.5~630 |
YJY | 1.8/3 | 2~5 | 1.5~400 |
YJV22 | 3.6/6 | 1 | 1.5~630 |
YJV23 | 6/6、6/10 | 2~5 | 1.5~400 |
YJV32 | 8.7/10、8.7/15 | 1 | 50~500 |
YJV33 | 12/20 | 3 | 10~500 |
YJV42 | 18/30 | 1 | 10~630 |
YJV43 | 21/35 | 3 | 10~500 |
YJLV | 26/35 | 1 | 10~630 |
YJLY | 3 | 10~500 |
工作溫度
電纜導體(ti)的最高(gao)額定工作溫(wen)度為90℃。
短路溫度
短路時(最長(chang)持續時間不(bu)(bu)超過5秒),電纜(lan)導體的(de)最高(gao)工作溫度不(bu)(bu)超過250℃。
敷設要求
電纜敷設時環境溫度不(bu)低(di)于0℃。
最小彎曲半徑不小于電纜(lan)外徑的12倍。
敷設限制
電纜(lan)敷設不受水平落差(cha)限制(zhi)。
局部放電試驗
1.73U0下放電量不大于10PC。